
整车型号 | CLW5070 |
发动机 | 全柴/朝柴 |
变速箱 | 万里扬5档 |
罐体容积 | 5立方 |
排放标准 | 国五 |
现车数量 | 三台 |
买贵退差价
终身质保
企业官网
30天无理由退货
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
[售后服务] | |||
售后服务 | 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里 |
上一篇:解放12吨多功能抑尘车
下一篇:东风D9多利卡12吨抑尘车(包上京牌)